Branch Dashboard
Live · Andheri West Branch · MH-AWB-042 · Session: Priya Mehta (Teller)
Net Cash Position Today
₹16,24,200
Net inflow today
In
₹38,42,500
Out
₹22,18,300
Txns
221
Total Customers
14,832
+48 this month
Active Loan Portfolio
₹4.82 Cr
312 accounts
Today's Deposits
₹38,42,500
127 transactions
Today's Withdrawals
₹22,18,300
94 transactions
Pending KYC Verifications
23
7 overdue >3 days
NPA Accounts
18
₹28,40,000
FDs Maturing This Week
34 FDs
₹1.14 Cr due
Auto-Renew
21 FDs
Payout
13 FDs
Transaction Analytics
Last 7 days · Andheri West Branch
Pending Actions
5KYC Verification
KYC PendingDeepak Nair
SB-MH-042-0048201
Loan Approval
PendingShobha Rani Iyer
PL-MH-042-0002841
KYC Verification
KYC PendingMohan Lal Verma
SB-MH-042-0051042
Loan Approval
PendingKavitha Reddy
HL-MH-042-0001204
Account Unfreeze
FrozenSuresh Chandra
SB-MH-042-0029841
FD Maturities This Week
FD-MH042-00318
Anjali Deshmukh
Principal
₹2,00,000
Maturity Amount
₹2,24,800
Matures: 13 Jun 2026
FD-MH042-00291
Rajan Pillai
Principal
₹5,00,000
Maturity Amount
₹5,67,400
Matures: 14 Jun 2026
FD-MH042-00334
Nalini Bose
Principal
₹1,50,000
Maturity Amount
₹1,68,900
Matures: 15 Jun 2026
FD-MH042-00347
Girish Kamath
Principal
₹3,00,000
Maturity Amount
₹3,38,200
Matures: 17 Jun 2026
Today's Transactions
11 Jun 2026 · 8 transactions shown
| Ref No | Account No | Customer | Type | Txn Type | Amount | Balance | Narration | Time | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61100001 | SB-MH-042-0023841 | Ramesh Subramaniam | Credit | Cash Deposit | +₹45,000 | ₹1,82,450 | Counter cash deposit | 09:14 AM | Completed | |
| 61100002 | SB-MH-042-0019204 | Sunita Patel | Debit | Cash Withdrawal | -₹20,000 | ₹64,320 | Self withdrawal | 09:28 AM | Completed | |
| 61100003 | CA-MH-042-0004821 | Vinod Kumar Sharma | Transfer | NEFT Transfer | ₹1,50,000 | ₹5,24,800 | Vendor payment - INV-2841 | 09:41 AM | Completed | |
| 61100004 | SB-MH-042-0031074 | Meena Krishnamurthy | Credit | Cheque Deposit | +₹75,000 | ₹98,200 | Chq No: 004821 - HDFC | 09:55 AM | Processing | |
| 61100005 | SB-MH-042-0008342 | Harish Chandra Gupta | Debit | EMI Deduction | -₹18,420 | ₹41,280 | Home Loan EMI - Jul 2026 | 10:00 AM | Completed | |
| 61100006 | SB-MH-042-0027619 | Lakshmi Venkataraman | Credit | RD Installment | +₹5,000 | ₹1,12,480 | RD-MH042-RD-00924 Jun 2026 | 10:18 AM | Completed | |
| 61100007 | CA-MH-042-0002184 | Prakash Industries Pvt Ltd | Debit | Cash Withdrawal | -₹5,00,000 | ₹28,40,000 | Business cash withdrawal | 10:34 AM | Failed | |
| 61100008 | SB-MH-042-0041209 | Anjali Deshmukh | Credit | FD Interest Credit | +₹12,480 | ₹88,940 | FD-MH042-FD-00318 Qtr Interest | 10:45 AM | Completed |
Showing 8 of 8 transactions