Transaction Operations
Teller Workstation · Priya Mehta (T-2041) · Andheri West Branch · 11 Jun 2026, 06:34 AM
Session Active
Cash Balance: ₹2,84,500
Account Lookup
Enter account number to fetch customer details
Try: SB-MH-042-0023841 · SB-MH-042-0019204 · CA-MH-042-0004821
No Account Selected
Search for an account number above to load customer details and proceed with a transaction.
Transaction Type
Search and select an account on the left to begin a transaction.
Transaction Receipt
No Receipt Generated
Complete a transaction using the form on the left. The receipt will appear here and can be printed or downloaded.
Deposit Receipt
Withdrawal Receipt
Transfer Receipt
Balance Slip
My Transactions Today
Deposited:₹2,42,000
Withdrawn:₹1,10,000
| Ref No | Account No | Customer Name | Txn Type | Type | Amount | Balance | Narration | Time | Status | Receipt | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61100001 | SB-MH-042-0023841 | Ramesh Subramaniam | Cash Deposit | Credit | +₹45,000 | ₹1,82,450 | Counter cash deposit | 09:14 AM | Completed | Generated | |
| 61100002 | SB-MH-042-0019204 | Sunita Patel | Cash Withdrawal | Debit | -₹20,000 | ₹64,320 | Self withdrawal | 09:28 AM | Completed | Generated | |
| 61100006 | SB-MH-042-0027619 | Lakshmi Venkataraman | RD Installment | Credit | +₹5,000 | ₹1,12,480 | RD-MH042-RD-00924 Jun 2026 | 10:18 AM | Completed | Generated | |
| 61100009 | SB-MH-042-0034102 | Pradeep Kulkarni | Cash Deposit | Credit | +₹80,000 | ₹2,34,100 | Counter cash deposit | 10:52 AM | Completed | Generated | |
| 61100011 | CA-MH-042-0005910 | Shantilal Mehta Traders | NEFT Transfer | Transfer | ₹2,50,000 | ₹18,40,200 | Supplier payment - Mar invoice | 11:08 AM | Completed | Generated | |
| 61100013 | SB-MH-042-0041890 | Geeta Ramachandran | Cash Withdrawal | Debit | -₹15,000 | ₹52,300 | Self withdrawal - medical | 11:24 AM | Completed | Generated | |
| 61100015 | SB-MH-042-0029140 | Anil Bhosale | Cash Deposit | Credit | +₹12,000 | ₹38,400 | Counter deposit - salary | 11:41 AM | Completed | Generated | |
| 61100017 | SB-MH-042-0018204 | Kaveri Shankar | IMPS Transfer | Transfer | ₹35,000 | ₹94,100 | Family transfer - urgent | 11:58 AM | Failed | — | |
| 61100019 | SB-MH-042-0052840 | Naresh Joshi | Cash Deposit | Credit | +₹1,00,000 | ₹1,42,800 | FD closure proceeds deposit | 12:14 PM | Completed | Generated | |
| 61100021 | CA-MH-042-0003841 | Bharat Electricals Co. | Cash Withdrawal | Debit | -₹75,000 | ₹4,82,400 | Business cash withdrawal | 12:31 PM | Completed | Generated |
Showing 1–10 of 10 transactions
Per page: